|
ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏ ՍՏԱՑՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
N | Տ/կ կոդը | Սոց. անձնագիր | Անուն Ազգանուն | Փողոց | Հասցե | Բնակարան | Փոստ | Ընթացիկ գումար | Անցողիկ գումար |
1 | 094 | 809403 | 5312930415 | ԱՄԻՐՇԱՏՅԱՆ ԱՆՆԱ Ա | | | | 509 | 79000 |
2 | 094 | 694684 | 5701900096 | ԳԱԳԻԿՅԱՆ ԴԱՎԻԹ Ս | | | | 509 | 34500 |
3 | 094 | 809119 | 3611770159 | ԳԱԳԻԿՅԱՆ ԼԵՌՆԻԿ Ա | | | | 509 | 29000 |
4 | 094 | 694189 | 2007750198 | ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ Ա | | | | 509 | 34500 |
5 | 094 | 204082 | 2104860237 | ԷԼՈՅԱՆ ԱՐՄԱՆ Ա | | | | 509 | 34500 |
6 | 094 | 159715 | 2609740085 | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆ Գ | | | | 509 | 24000 |
7 | 094 | 694403 | 2609740387 | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՆԱԻՐԻ Ա | | | | 509 | 34500 |
8 | 094 | 210920 | 3003710125 | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ Ա | | | | 509 | 34500 |
9 | 094 | 210906 | 2301660206 | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՓԱՊԱԿ Հ | | | | 509 | 34500 |
10 | 094 | 210904 | 6912340132 | ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՍԵԴԱ Կ | | | | 509 | 34500 |
11 | 094 | 809293 | 3807750169 | ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ Հ | | | | 509 | 36000 |
12 | 094 | 671711 | 3506560018 | ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՐԱԶԴԱՆ Տ | | | | 509 | 46000 |
13 | 094 | 556895 | 6801740040 | ՄԱԿԱՐՅԱՆ ԱՐՈՒՍ Դ | | | | 509 | 31000 |
14 | 094 | 375776 | 6808490074 | ՄԱԿԱՐՅԱՆ ԿԻՄԱ Ա | | | | 509 | 29000 |
15 | 094 | 809501 | 1209770172 | ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՎԱԽԹԱՆԳ Մ | | | | 509 | 29000 |
16 | 094 | 375985 | 7710760015 | ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՆՆԱ Դ | | | | 509 | 29000 |
17 | 094 | 809975 | 5209630021 | ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ԱՆՆԱ Հ | | | | 509 | 34500 |
18 | 094 | 668050 | 3803730358 | ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՀՈՎԻԿ Մ | | | | 509 | 29000 |
19 | 094 | 810446 | 2605830713 | ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՍԼԱՎԻԿ Ս | | | | 509 | 88000 |
20 | 094 | 664196 | 2609770200 | ՄԵԼՈՅԱՆ ՕՆԻԿ Զ | | | | 509 | 29000 |
21 | 094 | 210955 | 7001420484 | ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏ Գ | | | | 509 | 36000 |
22 | 094 | 210941 | 3601770261 | ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԳԵՈՐԳԻ Փ | | | | 509 | 29000 |
23 | 094 | 210970 | 2808820331 | ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՐԱՖՖԻ Գ | | | | 509 | 34500 |
24 | 094 | 668162 | 1201820745 | ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱՐՄԱՆ Ս | | | | 509 | 34500 |
25 | 094 | 694459 | 7103640033 | ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԷՄԻԼՅԱ Ա | | | | 509 | 24000 |
26 | 094 | 694531 | 2911830431 | ՇԵԿԻԿՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ Ա | | | | 509 | 30000 |
27 | 094 | 671702 | 5107940056 | ՇԵԿԻԿՅԱՆ ԿԱՅԾԵՐՈՒՀԻ Կ | | | | 509 | 34500 |
28 | 094 | 808899 | 5102820230 | ՇԵԿԻԿՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ Ղ | | | | 509 | 34500 |
29 | 094 | 671750 | 8001320022 | ՇԵԿԻԿՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ Ս | | | | 509 | 55500 |
30 | 094 | 671710 | 5102560417 | ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՆՈՒՐԱ Ս | | | | 509 | 34500 |
31 | 094 | 694196 | 2011750334 | ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՎԱՀԵ Կ | | | | 509 | 29000 |
32 | 094 | 809365 | 6208580552 | ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՆԵԿՏԱՐ Ս | | | | 509 | 29000 |
33 | 094 | 210909 | 5312290076 | ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՌԵՀԱՆ Խ | | | | 509 | 36000 |
34 | 094 | 668086 | 2002670331 | ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՐՏԱԿ Ս | | | | 509 | 29000 |
35 | 094 | 671753 | 6502910343 | ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ Տ | | | | 509 | 23500 |
|
         Աղբյուրը` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
|
|
|
|
|